HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH KINH TẾ
19/07/2019 2024-12-26 9:39HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH KINH TẾ
HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH KINH TẾ
13. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH KINH TẾ
a) Các chuyên ngành (Specialization):
13.1. Kinh tế học bao gồm: Kinh tế học; Chính sách công; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; Toán kinh tế; Kinh tế ngành, lĩnh vực;…
13.2. Kinh doanh bao gồm: Quản trị kinh doanh; Marketing; Thương mại; Quản trị nhân lực; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh các ngành, lĩnh vực;…
13.3. Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm bao gồm: Tài chính – Ngân hàng; Tài chính công; Bảo hiểm; Hải quan; Tài chính quốc tế; Thị trường và các định chế tài chính;…
13.4. Kế toán – Kiểm toán bao gồm: Kế toán; Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán đơn vị sự nghiệp; Kế toán công;…
13.5. Quản trị – Quản lý bao gồm: Quản lý công; Quản lý kinh tế; Hệ thống thông tin quản lý; Chính sách công;…
b) Danh mục tạp chí được tính điểm:
Số TT | Tên tạp chí | Mã số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm công trình |
1 | Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế | SCI, SCIE, SSCI (ISI) có IF≥ 2 và A&HCI (ISI) SCI, SCIE, SSCI (ISI) có IF<2 và Scopus (Q1) ESCI (ISI) và Scopus (Q2, Q3,Q4) | 1,5 – 3,0 1,0 – 2,0 1,0 – 1,5 | ||
2 | Các tạp chí khoa học quốc tế khác (ACI,…) | ISSN (online) ISSN (non-online) | Tạp chí | 0 – 1,0 0 – 0,75 | |
3 | Báo cáo khoa học viết bằng tiếng Anh tại hội nghị khoa học quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) có phản biện khoa học (có chỉ số ISBN). | Kỷ yếu | 0 – 1,0 | ||
4 | Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) có phản biện khoa học (từ năm 2017, phải có chỉ số ISBN). | Kỷ yếu | 0 – 0,5 | ||
5 | Các tạp chí khoa học về chủ đề Kinh tế, Quản lý và Kinh doanh của các trường đại học nước ngoài | Tạp chí | 0 – 1,0 | ||
6 | Journal of Economic Development (ACI từ năm 2016) | 1859-1116 | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế TP. HCM | 0 – 1,25 (từ năm 2017) |
7 | Phát triển kinh tế | 1859-1116 | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế TP. HCM | 0 – 1,0 |
8 | Journal of Economics and Development (ACI từ năm 2016) | 1859-0020 | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế quốc dân | 0 – 1,25 (từ năm 2017) |
9 | Kinh tế và phát triển | 1859–0012 | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế quốc dân | 0 – 1,0 |
10 | Nghiên cứu kinh tế | 0866–7489 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 1,0 |
11 | Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới (tên cũ: Những vấn đề Kinh tế Thế giới) | 0868–2984 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 1,0 |
12 | Khoa học Thương mại | 1859–3666 | Tạp chí | Trường ĐH Thương Mại | 0 – 0,5 (Trước 2013) 0 – 0,75 (từ 2013) 0 – 1,0 (từ 2017) |
13 | Các tạp chí khoa học thuộc khối khoa học Kinh tế, quản lý và Kinh doanh của các trường Đại học Quốc gia HN, Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế và các trường Đại học khác | Tạp chí | 0 – 0,5 | ||
14 | Công nghệ Ngân hàng (chỉ tính đối với các bài nghiên cứu khoa học) | 1859–3682 | Tạp chí | Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM | 0 – 0,5 |
15 | Quản lý Nhà nước | 0868–2828 | Tạp chí | HV Hành chính Quốc gia | 0 – 0,5 |
16 | Khoa học & Đào tạo ngân hàng | 1859–011X | Tạp chí | Học viện Ngân hàng | 0 – 0,5 |
17 | Kế toán và Kiểm toán (Cũ: Kế toán) | 1859–1914 | Tạp chí | Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam | 0 – 0,5 |
18 | Cộng sản | 0866–7276 | Tạp chí | Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam | 0 – 0,5 |
19 | Kinh tế – Dự báo | 0866–7120 | Tạp chí | Bộ Kế hoạch & Đầu tư | 0 – 0,5 |
20 | Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin KH Ngân hàng) | 0866–7462 | Tạp chí | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 0 – 0,5 |
21 | Vietnam’s Socio – Economic Development | 0868–359X | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
22 | Nghiên cứu Đông Nam Á | 0868–2739 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
23 | Kiểm toán | 0868–3227 | Tạp chí | Kiểm toán Nhà nước | 0 – 0,5 |
24 | Thương mại | 0866–7500 | Tạp chí | Bộ Công thương | 0 – 0,5 |
25 | Tài chính | 2615-8973 (cũ: 005–56) | Tạp chí | Bộ Tài chính | 0 – 0,5 |
26 | Công nghiệp | 0868–3778 | Tạp chí | Bộ Công nghiệp (cũ) | 0 – 0,5 |
27 | Thị trường Tài chính tiền tệ | 1859–2805 | Tạp chí | Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam | 0 – 0,5 |
28 | Thuế Nhà nước | 1859–0756 | Tạp chí | Tổng cục Thuế | 0 – 0,5 |
29 | Vietnam Banking Review | 0866–7462 | Tạp chí | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 0 – 0,5 |
30 | Vietnam Economic Review | 0868–2984 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
31 | Thống kê (Con số và Sự kiện) | 0866–7322 | Tạp chí | Tổng cục Thống kê | 0 – 0,5 |
32 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kinh tế Nông nghiệp; Nông nghiệp và Công nghiệp; Kinh tế Nông nghiệp) | 0866–7020 | Tạp chí | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0 – 0,5 |
33 | Châu Mỹ ngày nay | 0868–3654 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
34 | Du lịch Việt Nam | 0866–7373 | Tạp chí | Tổng cục Du lịch | 0 – 0,5 |
35 | Bảo hiểm xã hội | 1859–2562 | Tạp chí | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 0 – 0,5 |
36 | Lao động xã hội | 0866–7643 | Tạp chí | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội | 0 – 0,5 |
37 | Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông | 1859–0519 | Tạp chí | Viện
Hàn lâm KHXH | 0 – 0,5 |
38 | Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: NC Nhật Bản; NC Nhật Bản và Đông Bắc Á) | 0868–3646 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
39 | Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tên cũ: Hoạt động khoa học) | cũ: 0866–7152 mới: 1859-4794 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,5 |
40 | Nghiên cứu Châu Âu | 0868–3581 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Châu Âu | 0 – 0,5 |
41 | Nghiên cứu quốc tế | 1859–0608 | Tạp chí | Học viện Ngoại giao (cũ HV QHQT) | 0 – 0,5 |
42 | Nghiên cứu Trung Quốc | 0868–3670 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Trung Quốc | 0 – 0,5 |
43 | Khoa học Chính trị | 1859–0187 | Tạp chí | Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia HCM (Phân viện TP. HCM) | 0 – 0,5 |
44 | Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương | 0868–3808 | Tạp chí | Trung
tâm Kinh tế | 0 – 0,5 |
45 | Quản lý Kinh tế | 1859–039X | Tạp chí | Viện NC Quản lý Kinh tế Trung ương | 0 – 0,5 |
46 | Quản lý Ngân quỹ quốc gia | 1859–4999 | Tạp chí | Kho Bạc Nhà nước | 0 – 0,5 |
47 | Khoa học | 1859–3453 | Tạp chí | Trường ĐH Mở TP. HCM | 0 – 0,5 |
48 | Khoa học và công nghệ (chỉ lấy bài về Kinh tế) | 1859–3712 | Tạp chí | Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM | 0 – 0,5 |
49 | Kinh tế đối ngoại | 1859–4050 | Tạp chí | Trường ĐH Ngoại thương | 0 – 0,5 0 – 0,75 (từ 2017) |
50 | Nghiên cứu Tài chính – Kế toán | 1859–4093 | Tạp chí | Học viện Tài chính | 0 – 0,5 |
51 | Phát triển và Hội nhập | 1589-428X | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP. HCM | 0 – 0,5 |
52 | Công nghệ ngân hàng (đến hết tháng 12/2018) | 1859-3682 | Tạp chí | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | 0-0,5 |
Tạp chí chỉ được tính điểm từ năm 2013 trở đi | |||||
53 | Khoa học và công nghệ (chỉ lấy bài về kinh tế) | 1859–3585 | Tạp chí | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 0 – 0,5 |
54 | Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội | 1859–0764 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,25 |
55 | Kinh tế và Quản lý | 1859–4565 | Tạp chí | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,25 0 – 0,5 (từ 2016) |
56 | Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp (chỉ lấy bài về kinh tế) | 1859–3828 | Tạp chí | Trường ĐH Lâm nghiệp | 0 – 0,25 |
Tạp chí chỉ được tính điểm từ năm 2015 trở đi | |||||
57 | Khoa học Kinh tế | 0866–7969 | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 0 – 0,5 |
58 | Lý luận Chính trị | 0868–2771 | Tạp chí | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 |
59 | Công thương | 0866–7756 | Tạp chí | Bộ Công thương | 0 – 0,5 |
60 | Kinh tế Kỹ thuật | 0866–7802 | Tạp chí | Trường ĐH KT – KT Bình Dương | 0 – 0,25 |
61 | Thanh tra Tài chính | 2354–0885 | Tạp chí | Bộ Tài chính | 0 – 0,25 |
62 | Giáo dục lý luận | 0868–3492 | Tạp chí | Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,25 |
63 | Khoa học công nghệ | 0866–7896 | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 0 – 0,25 |
64 | Khoa học và Công nghệ Việt Nam (B) | 1859–4794 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,25 |
65 | Nhân lực Khoa học xã hội | 0866–756X | Tạp chí | Học viện Khoa học xã hội | 0 – 0,25 |
Tạp chí chỉ được tính điểm từ năm 2016 trở đi | |||||
66 | Khoa học | 1859–2333 | Tạp chí | Trường ĐH Cần Thơ | 0 – 0,5 |
67 | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là tạp chí Khoa học và Phát triển) | 1859–0004 | Tạp chí | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 0 – 0,5 0 – 0,75 (từ 2017) |
68 | Kinh tế và phát triển | 1859–1388 | Chuyên san | Đại học Huế | 0 – 0,5 |
69 | Phát triển bền vững vùng | 2354–0729 | Tạp chí | Viện HLKHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
70 | Khoa học xã hội Việt Nam | 1013–4328 | Tạp chí | Viện HLKHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
71 | Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á | 0866–7314 | Tạp chí | Viện NC Ấn Độ và Tây Nam Á | 0 – 0,5 |
72 | Nghiên cứu Kiểm toán | 1859–1671 | Tạp chí | Kiểm toán nhà nước | 0 – 0,25 |
Tạp chí chỉ được tính điểm từ 2017 trở đi | |||||
73 | Khoa học Đại học Thủ Dầu Một | 1859-4433 | Tạp chí | Trường ĐH Thủ Dầu Một | 0 – 0,25 |
74 | Khoa học | 1859-4816 | Tạp chí | Trường ĐH Trà Vinh | 0 – 0,25 |
75 | Khoa học | 0866-8086 | Tạp chí | Trường ĐH An Giang | 0 – 0,25 |
76 | Khoa học Đại học Đà Lạt | 0866-787X | Tạp chí | Trường ĐH Đà Lạt | 0 – 0,25 |
77 | Khoa học Đại học Hải Phòng | 1859-2368 | Tạp chí | Trường ĐH Hải Phòng | 0 – 0,25 |
78 | Nghiên cứu Tài chính –Marketing | 1859-3690 | Tạp chí | Trường ĐH Tài chính –Marketing | 0 – 0,25 |
79 | Khoa học Đại học Văn Hiến | 1859-2961 | Tạp chí | Trường ĐH Văn Hiến | 0 – 0,25 |
80 | Khoa học Xã hội miền Trung | 1859-2635 | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ | 0 – 0,25 |
81 | Khoa học và Công nghệ | 1859-1531 | Tạp chí | Đại học Đà Nẵng | 0 – 0,75 (từ 2017) |
Tạp chí được tính điểm từ năm 2019 trở đi | |||||
82 | Khoa học công nghệ (Chỉ tính bài Kinh tế) | 1859-3968 | Tạp chí | ĐH Hùng Vương | 0 – 0.25 |
83 | Tài chính Doanh nghiệp | 1859-3887 | Tạp chí | Hội tư vấn Thuế Việt Nam | 0 – 0,25 |
84 | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á-Asian Journal of Economics and Banking (bài tiếng Anh và bài tiếng Việt) | 1859-3682 | Tạp chí | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | 0 – 0,5 |
85 | Kinh tế tài chính Việt Nam | 2354-127X | Tạp chí | Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính | 0 – 0,25 |
86 | Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 2525-2569 | Tạp chí | Trường Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên | 0 – 0,25 |
87 | Thông tin Khoa học xã hội (Chỉ tính bài Kinh tế) | 0866-8647 | Tạp chí | Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,25 |
88 | Journal of Finance and Accounting Research | 2588–1493 | Tạp chí | Học viện Tài chính | 0 – 0,5 |
89 | Khoa học và công nghệ | 2615-9031 | Tạp chí | Trường ĐH Đông Đô | 0 – 0,25 |
90 | Kinh tế và Quản lý | 0866-787X | Tạp chí | Đại học Đà Lạt | 0 – 0,25 |
91 | Tạp chí Khoa học (Chỉ tính bài Kinh tế) | 1859-4611 | Tạp chí | Trường Đại học Tây Nguyên | 0 – 0,25 |
92 | Review of Finance | 2615-8981 | Tạp chí | Bộ Tài chính | 0 – 0,5 |
c) Danh mục nhà xuất bản quốc tế có uy tín
– Cambridge University Press; Oxford University Press; Springer Nature; Routledge; Elsevier; Peter Lang; Thomson Reuters; Wiley-Blackwell; Taylor & Francis; De Gruyter; McGraw Hill; Emerald; Sage; Macmillan Publishers; Edward Elgar Publishing ….…
– Các Nhà xuất bản của top 100 các trường Đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings.